所有参与联邦学生援助计划的高等教育机构都被要求向整个校园社区披露以下统计数据, 根据《欧博平台allbet官方》. 美国教育部负责监督法案中包含的所有监管和合规问题. 以下资料要求每年出版一次, 为之前的三个历年.
进攻 | 位置 | 2019 | 2020 | 2021 |
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
过失杀人罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
性侵犯,强迫性侵犯 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
性侵犯,非强制性 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 1 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
汽车盗窃 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 1 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
纵火 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
因酒被捕 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
酒Law-Referrals | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
毒品法逮捕 | 校园 | 0 | 0 | 2 |
公共财产 | 3 | 1 | 5 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
药物Law-Referrals | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
非法持有武器被捕 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
持有武器-转介 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
仇恨犯罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
跟踪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
约会暴力 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
家庭暴力 | 校园 | 1 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
*毫无根据的罪行 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
注:
- 统计数字由WCC警察局和威尔逊警察局提供.
- 公共财产-大学校园内或紧邻校园的政府所有财产(公共街道) & 人行道).
- 非校园物业和/或设施-由学院拥有或运营,学生经常使用的物业和/或设施, 但不是校园的一部分(欧博平台allbet官方), 消防训练场, 李氏科技中心.
- *没有根据的罪行-犯罪报告和/或逮捕, 但后来指控被撤销了(例如:身份错误).