所有参与联邦学生援助计划的高等教育机构都必须向整个校园社区披露以下统计数据, 根据珍妮·克利里校园安全政策和校园犯罪统计法案. 美国教育部负责监督该法案中包含的所有监管和合规问题. 下列资料须每年出版, 前三个历年.
进攻 | 位置 | 2019 | 2020 | 2021 |
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
过失杀人罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
性犯罪,强迫 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
非强制性的性犯罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 1 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
机动车盗窃 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 1 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
纵火 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
酒法逮捕 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
酒Law-Referrals | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
毒品法逮捕 | 校园 | 0 | 0 | 2 |
公共财产 | 3 | 1 | 5 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
药物Law-Referrals | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
非法持有武器逮捕 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
武器持有-转介 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
仇恨犯罪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
跟踪 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
约会暴力 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
家庭暴力 | 校园 | 1 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 | |
*毫无根据的罪行 | 校园 | 0 | 0 | 0 |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
Non-Campus | 0 | 0 | 0 |
注:
- 统计数字由WCC警察局和威尔逊警察局提供.
- 公共财产-大学校园内或紧邻校园的政府拥有的财产(公共街道) & 人行道).
- 非校园物业及/或设施-由学院拥有或经营的物业及/或设施,供学生定期使用, 但不是校园的一部分(欧博平台allbet官方, 消防训练场, 利科技中心).
- *毫无根据的犯罪-犯罪报告和/或逮捕, 但指控后来被撤销了(例如-错误的身份).