学费收费, 注册费, 退款政策可根据北卡罗来纳州议会的行动进行更改. 看到 学费退款政策 欲了解更多信息.
使用 净价格计算器 估算总成本,包括学费、杂费、书本费、用品费等.
课程
州内学费
学分 | 学费 | 活动费用 | 安全费用 | 技术费 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $76.00 | $2.18 | $15.00 | $20.00 | $113.18 |
2 | $152.00 | $4.36 | $15.00 | $20.00 | $191.36 |
3 | $228.00 | $6.54 | $15.00 | $20.00 | $269.54 |
4 | $304.00 | $8.72 | $15.00 | $20.00 | $347.72 |
5 | $380.00 | $10.90 | $15.00 | $20.00 | $425.90 |
6 | $456.00 | $13.08 | $15.00 | $20.00 | $504.08 |
7 | $532.00 | $15.26 | $15.00 | $20.00 | $582.26 |
8 | $608.00 | $17.44 | $15.00 | $20.00 | $660.44 |
9 | $684.00 | $19.62 | $15.00 | $20.00 | $738.62 |
10 | $760.00 | $21.80 | $15.00 | $20.00 | $816.80 |
11 | $836.00 | $23.98 | $15.00 | $20.00 | $894.98 |
12 | $912.00 | $26.16 | $15.00 | $20.00 | $973.16 |
13 | $988.00 | $28.34 | $15.00 | $20.00 | $1,051.34 |
14 | $1,064.00 | $30.52 | $15.00 | $20.00 | $1,129.52 |
15 | $1,140.00 | $32.70 | $15.00 | $20.00 | $1,207.70 |
16个或以上 | $1,216.00 | $34.88 | $15.00 | $20.00 | $1,285.88 |
州外学费
学分 | 学费 | 活动费用 | 安全费用 | 技术费 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $268.00 | $2.18 | $15.00 | $20.00 | $305.18 |
2 | $536.00 | $4.36 | $15.00 | $20.00 | $575.36 |
3 | $804.00 | $6.54 | $15.00 | $20.00 | $845.54 |
4 | $1,072.00 | $8.72 | $15.00 | $20.00 | $1,115.72 |
5 | $1,340.00 | $10.90 | $15.00 | $20.00 | $1,385.90 |
6 | $1,608.00 | $13.08 | $15.00 | $20.00 | $1,656.08 |
7 | $1,876.00 | $15.26 | $15.00 | $20.00 | $1,926.26 |
8 | $2,144.00 | $17.44 | $15.00 | $20.00 | $2,196.44 |
9 | $2,412.00 | $19.62 | $15.00 | $20.00 | $2,466.62 |
10 | $2,680.00 | $21.80 | $15.00 | $20.00 | $2,736.80 |
11 | $2,948.00 | $23.98 | $15.00 | $20.00 | $3,006.98 |
12 | $3,216.00 | $26.16 | $15.00 | $20.00 | $3,277.16 |
13 | $3,484.00 | $28.34 | $15.00 | $20.00 | $3,547.34 |
14 | $3,752.00 | $30.52 | $15.00 | $20.00 | $3,817.52 |
15 | $4,020.00 | $32.70 | $15.00 | $20.00 | $4,087.70 |
16个或以上 | $4,288.00 | $34.88 | $15.00 | $20.00 | $4,357.88 |
费用
课程费用 | |
---|---|
活动费用 | $2.18(每学期时) *每学期最高收费$35.00 |
安全/停车费 | $15.00(每学期) |
技术费 | $20.00(每学期) |
毕业申请费(帽子和长袍必须在学校书店购买.) | $25.00(不包括帽子和长袍) |
学生证补领费 | $5.00 |
官方成绩单: 电子/打印或邮寄 |
$6.50/$5.50 |
学生学位/文凭替换 | $10.00 |
退回支票费 | $25.00 |
监考服务费(非卫奕信社区学院) | $20.00(每项测试) |
汽车服务卓越认证考试 | $45.00 |
护理学生费用 | |
---|---|
茶费 | $65.00 |
副学士护理学 | $185.40(每学年) |
实际的护理 | $185.40(每学年) |
护理基础考试(ADN转换申请人) | $39.00 |
外科技术认证考试 | $300.00(第二学期支付) |
参加下列课程的学生必须参加医疗事故保险: | |
---|---|
副学士护理学 | $ 16.00 |
实用护理教育 | $ 16.00 |
外科手术技术 | $ 16.00 |
以上金额为保险的最高费用. 这些费率可能由保险公司更改.
继续教育
持续教育学费 | |
---|---|
1 - 24小时 | $ 70.00 |
25 - 50小时 | $ 125.00 |
51小时或以上 | $ 180.00 |
自营 | 由课程的实际成本决定 |
小型企业中心研讨会、研讨会和网络研讨会 | 免费,除非另有说明 |
基本技能课程 | 没有成本 |
费用
持续进修学生费用 | |
---|---|
学生技术费 | 在校园和在线职业拓展 9小时以上的课程5美元.每学期00元 |
学生安全/停车 | 16小时或以上的校内继续教育课程——15美元.每学期00元. |
外派学生意外伤害保险(必修课程)所有外派学生都可以购买意外伤害保险. | $2.00 |
高中毕业典礼(可选) | $15.00 |
成人高中文凭(必需) | $5.00 |
成人高中毕业典礼(可选) | $15.00 |
只提供AHS证书 | $5.00 |
WorkKeys®证书 (转载、复制或升级) |
$5.00 |
WorkKeys®原始摘要评分表的再版 | $2.50 |
学生的费用没有减免.
持续教育CPR费用(所有电子卡片) | |
---|---|
美国心脏协会: | |
CPR心脏保护/医疗保健提供商替换卡 | $6.00 |
心脏抢救CPR | $20.00 |
心脏保护CPR/AED | $20.00 |
心脏保护CPR/AED/急救 | $20.00 |
儿科高级生命支持(PALS) | $10.00 |
高级心血管生命支持(ACLS) | $10.00 |
非美国心脏协会: | |
国际创伤生命支持(ITLS) | $25.00 |
基本创伤生命支持 | $25.00 |
老年教育(GEMS) | $25.00 |
高级心血管生命支持 | $20.00 or $25.00 |
考试 | |
---|---|
食品安全经理认证考试 | $40.00 |
北卡罗来纳州高中同等考试 | $75.00 |
官方GED测试系列 | $80.00 |
WorkKeys®考试
WorkKeys®考试(获得职业准备证书) | |
---|---|
WorkKeys®应用数学 | $12.00 |
WorkKeys®工作场所文档 | $12.00 |
WorkKeys®图形读写能力 | $12.00 |
WorkKeys®考试-额外的CRC评估 | |
---|---|
WorkKeys®应用技术 | $ 12.00 |
WorkKeys®工作场所观察 | $ 20.00 |
额外的WorkKeys®考试(不授予认证) | |
---|---|
WorkKeys®应用数学 | $20.00 |
WorkKeys®应用技术 | $20.00 |
WorkKeys定位信息 | $20.00 |
WorkKeys®阅读信息 | $20.00 |
WorkKeys®商务写作 | $25.00 |
WorkKeys®观察 | $20.00 |
工作钥匙®观察(互联网版) | $25.00 |
WorkKeys®团队合作 | $20.00 |
WorkKeys®听 | $25.00 |
WorkKeys®写作 | $25.00 |
WorkKeys®性能 | $20.00 |
WorkKeys®人才 | $20.00 |
WorkKeys®适合 | $20.00 |
参加下列课程的学生必须参加医疗事故保险: | |
---|---|
一级助理护士 | $ 16.00 |
二级护士助理 | $ 16.00 |
放血 | $ 16.00 |
透析 | $ 16.00 |
EMT-B /急救护理员 | $ 16.00 |
以上金额为保险的最高费用. 这些费率可能由保险公司更改.